Išeiga 1m2 padengti:
Frakcija (mm) | reikalingas kiekis (kg/1m2)* | padengimo storis (cm)** |
1-3; 2-5 mm | 35 | 2,5 |
5-8 mm | 35 | 2,5 |
8-12; 8-16; 11-16 mm | 40 | 3 |
16-22 mm | 50 | 3,5 |
15-25 mm | 55 | 4 |
16-32 mm | 65 | 4,5 |
20-40 mm | 70 | 5 |
30-60 mm | 98 | 7 |
30-60 mm (skalūno skalda) | 60 | 4 |
40 mm (skalūno skalda) | 50 | 3,5 |
*Išeigos reikšmės apytikslės ir gali svyruoti dėl natūralaus akmens piltinio tankio pokyčio.
**Norint dengti didesniu storiu, skaičiuokite +14kg/1m2 kiekvienam papildomam +1 cm dengimo storio.